nonformal Education

รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง (วนุด) ะชันัครง DIGI Data Season 4- านันินาค
:::ลำดับที่::: | ::กศน.อำเภอ ลงรับแล้ว:: | วัน เวลาที่รับ |
1 | บางคล้า | 06/07/25 - 14:24
|
2 | ราชสาส์น | 07/07/25 - 08:46
|
3 | พนมสารคาม | 07/07/25 - 08:55
|
4 | ท่าตะเกียบ | 07/07/25 - 08:59
|
5 | เมืองฉะเชิงเทรา | 07/07/25 - 09:00
|
6 | สนามชัยเขต | 07/07/25 - 09:23
|
7 | บางปะกง | 07/07/25 - 09:35
|
8 | บางน้ำเปรี้ยว | 07/07/25 - 09:43
|
9 | แปลงยาว | 07/07/25 - 12:15
|
10 | บ้านโพธิ์ | 08/07/25 - 01:43
|
11 | คลองเขื่อน | 14/07/25 - 11:17
|
กศน.อำเภอ LogIn เพื่อลงรับ
สอบถามรหัสผ่านได้ที่ สนง.กศน.จ.ฉะเชิงเทรา 038-981622
::: กศน.อำเภอ ต้องลงรับหนังสือ จึงอนุญาตให้เปิดดูเอกสารได้ :::
เคยลงรับแล้ว ต้องการเปิดดูซ้ำ ท่านต้อง LogIn ทุกครั้ง เพื่อบันทึกเวลาที่เข้ามาดู
โปรดเก็บรหัสผ่านเป็นความลับ
คลิกเพื่อเปลี่ยน Password